<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogbejegyzések</title>
		<description>Blogbejegyzések</description>
		<link>http://www.csillagvaros.hu</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:14:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Toronyházi járdacsillagászok</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/toronyhazi-jardacsillagaszok.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Régóta szerettem volna eljutni a szolnoki toronyházi csillagvizsgálóba, de csak most jött össze a dolog. 1980-ban is nagyon szerettem volna eljutni Szolnokra, mivel a város adott otthont a CSBK Országos Találkozójának, de épp a zalaegerszegi Petőfi laktanyában amatőrködtem, egyáltalán nem önkéntes sorkatonaként. Századparancsnokom, Papp Sándor főhadnagy nem engedélyezte az eltávozást, így csak kósza hírekből értesültem a szolnoki találkozó földindulásszerű fejleményeiről. (Figyelem, az imént Tovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egy vándorkupola életéből</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/egy-vandorkupola-eletebl.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Tavaly márciusban írtam a vérmezői kupoláról, most újabb képekkel jelentkezem ezzel a kupolatípussal kapcsolatban. Időutazás következik a hatvanas-hetvenes évekbe, a korábbi bejegyzésem hozzászólásait is figyelembe véve.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/69//61-upoabnv-n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A nevezetes kupola a jelek szerint az 1961-es Ipari Vásáron debütált, az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló standján. A kupola itt még csillog a napfényben. Kulin beszámolója szerint Tovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egy százalék - 19009162-2-43</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/egy-sza-zala-k-19009162-2-43.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Az SZJA 1%-ából származó felajánlások immár hagyományosan egyesületünk legfontosabb és legértékesebb bevételi forrásai közé számítanak, hiszen azt a bizalmat is megmutatják, amivel tagjaink és a csillagászat barátai kitüntetik a Magyar Csillagászati Egyesületet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Adószámunk 19009162-2-43.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=nVZF4tUHvfk 500x400]&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A rendelkező nyilatkozat letölthető innen. Kérjük, nyomtassátok ki, terjesszétek ismerőseitek körébeTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:56:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ha távcsövet vásárolnék...</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/ha-tavcsoevet-vasarolnek.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Néhány saját tapasztalatot szeretnék megosztani a távcsövekkel és vásárlásukkal kapcsolatban. Csak szubjektív véleményt tudok megfogalmazni és ezért a tévedés jogát fenntartom. Reménykedem abban, hogy ezekkel a gondolatokkal segíteni tudom a távcsővásárlás előtt álló kezdő amatőrcsillagászokat. Konkrét távcsőfajtákat, gyártókat viszont nem fogok ajánlani.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Először is, tudni kell, hogy minden távcsőnek megvan a maga ege. Értem ez alatt, hogy minden távcsővel lehet minőségi munkát vTovább...</description>
			<author>Mőnich László</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:07:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Futurisztikus fatávcső</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/futurisztikus-fatavcs.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Most már muszáj kitöltenem ezt az űrt, muszáj írnom az új műszeremről. Már jó egy éve, hogy van egy újabb, nagyobb, jobb távcsövem, de eddig mégsem írtam róla. Mostanáig.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az egész a 2010-es MTT-n kezdődött, ahol hála Mátis András (mindenki Bandi bácsija) barátomnak, kaptam egy 120mm-es tükrű, angol szerelésű, távléces Newtont. Eredetileg a táborra akarta elkészíteni, de nem tudta befejezni, így a félig kész alkatrészeket nekem ajándékozta. Egy kisebb doboz, benne a tükörrel (nem isTovább...</description>
			<author>Kovács Gergő</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:24:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kép Haeffner Tivadarról!</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/kep-haeffner-tivadarrol.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Éppen 70 évvel ezelőtt, 1941-ben jelent meg A távcső világa. A könyv, amely megváltoztatta a magyarországi amatőrmozgalmat. Legendás mű, sokan hivatkoznak rá, sokaknak ott van a polcán mind a négy kiadása. Majdnem megfeledkeztem a jeles (bár nem kerek) évfordulóról - de aztán mégis született róla egy blogbejegyzés Hírportálunkon.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/69/Haeffnertivadar.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sokáig nem ismertem az első, 1941-es kiadást, melynek egyik nagy újTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:54:31 +0100</pubDate>
		<category>t&Atilde;&frac14;k&Atilde;&para;rcsiszol&Atilde;&iexcl;s</category>
 <category>t&Atilde;&iexcl;vcs&Aring;&Atilde;&copy;p&Atilde;&shy;t&Atilde;&copy;s</category>
 <category>t&Atilde;&iexcl;vcs&Aring;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lenin körút 96.</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/lenin-koerut-96.html</link>
			<description>&lt;p&gt;A korombeliek jól ismerték ezt a boltot a budapesti Nagykörúton. A Lenin körút 96-ban volt a Tanért Uránia boltja, oda jártunk optikákat, kiadványokat vásárolni, néha-néha jobb akromáthoz, komplett távcsőhöz is hozzá lehetett jutni. 1957-ben nyílt meg itt ez a bolt, akkor még Uránia Ismeretterjesztő Bolt néven. Az optikák árusítása csak egy részét tette ki tevékenységének. Csontvázakat, rovargyűjteményeket, mérőműszereket is lehetett itt beszerezni, akárcsak jegyeket a TTIT különféle rendezvéTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Változózás (próbálkozás) a Polarisban</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/valtozozas-probalkozas-a-polarisban.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ma napközben úgy nézett ki, hogy az elmúlt napokkal ellentétben végre derült lesz, így hárman, Fidrich Róberttel és Juhász Lászlóval közösen elhatároztuk, hogy felmegyünk a Polarisba és közösen változózunk egyet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mikor naplemente után, de még világosban megérkeztem, még teljesen derült volt, bár volt néhány felhőcske az ég alján. Mire a többiek is megérkeztek, már majdnem teljesen beborult.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mivel a sat24.com nem mutatott jelentős felhőzetet és nagyon vonultak a felhőlyukak, ezérTovább...</description>
			<author>Jakabfi Tamás</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:28:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csillagok az Avason - Kutatók Éjszakája 2011.</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/csillagok-az-avason-kutatok-ejszakaja-2011.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Sikeresen zárult a &quot;Csillagok az Avason&quot; rendezvény Csillagvizsgálónkban, nagyjából 150 érdeklődő tekintette meg asztrofotó-kiállításunkat. Mivel az időjárás is kegyes volt hozzánk, távcsöves bemutatót is tudtunk tartani, melynek főszereplője a bérházak felett tündöklő Jupiter volt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/971/08-Jupiter.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fotókiállítás este hattól este 11 óráig lehetett látogatni, a távcsöves bemtutatásra pedig előzetesen Interneten Tovább...</description>
			<author>Fényi Gyula Csillagvizsgáló</author>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:48:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D – sztereogramok</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/3d-sztereogramok.html</link>
			<description>&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ezt a cikket a Csillagvároson közzétett szereogramokkal kapcsolatban kapott kérdések sora generálta. Sokak számára természetesen egyszerű ezen képek „látása”, mások számára örökre megoldhatatlan feladat marad. Megpróbálok most egy kis elméleti háttérrel együtt segítséget nyújtani ahhoz, hogy mind többen élvezhessék a 3D-s világ eme nagyszerű találmányának csodálatos világát.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;pTovább...</description>
			<author>Kása János</author>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:39:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kidolgozás...</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/kidolgozas.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hosszú idő után most újra elkezdtem a Messier rajzok kidolgozását. Ja, hogy nem szóltam, hogy vége? Már elég rég. December 12-én készült az utolsó rajz.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Aztán a sarokba, polcra kerültek az észlelőnaplók. Pihentek. Mert nem volt energiám nekifogni.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;4-5 fokos LM-k, 2-3 órás észlelések lenyűgöző eredményei. Most ismét papírra kéne vetni őket, de nincs türelmem.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nyáron az ember jobban ráér, de mégsem éreztem, hogy nekem itt és most rajzolnom kéne. Egészen eddig. Kezdődik egy Tovább...</description>
			<author>Sánta Gábor</author>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:15:59 +0100</pubDate>
		<category>rajzol&Atilde;&iexcl;stechnika</category>
 <category>Messier-objektumok</category>
 <category>m&Atilde;&copy;ly-&Atilde;&copy;g</category>
 <category>galaxis</category>
 <category>Az &Atilde;&copy;n Messier-albumom - az els&Aring; magyar &Atilde;&copy;szlel&Aring;blog</category>
 <category>Andromeda Galaxy</category>
		</item>
		<item>
			<title>Napfogyatkozók 1954-ben</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/napfogyatkozok-1954-ben.html</link>
			<description>&lt;p&gt;A Fortepan.hu-n régi budapesti fotókat böngészve találtam ezt a képet. 1954. június 30-án, a részleges napfogyatkozáskor készülhetett.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/69/fortepan_8875.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sokáig törtem a fejem, míg rájöttem, honnan nézik ezek a férfiak a jelenséget. A Jászai Mari térről! Az azonosításban segített a csoport mögött megbúvó 2-es villamos, mely épp a végállomáson vesztegel. Van, aki napszemüvegen keresztül, ésTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:47:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Észlelőnapló</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/eszlelnaplo.html</link>
			<description>&lt;p&gt;2011.03.31.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Március hónapban többször is volt alkalmunk közösen megfigyelni a Napot és több napfoltcsoportot is lerajzolni, lefényképezni. Megszülettek az első rajzok (szárnypróbálgatások)  Eszter és Ábel jóvoltából.  A képeket feltettük a &quot;Nap&quot; galériába. Sajnos itt nálunk sokat zavar a lokális légköri nyugtalanság, nehéz jól elkapni a fókuszt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Készült néhány felvétel március elején a növekvő Holdról is.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;2010. 09. 29.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nahát, a múlt heti napfoltcsoport eltűnt, helyTovább...</description>
			<author>Fényi Gyula Csillagvizsgáló</author>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>F&Atilde;&copy;nyi Gyula Csillagvizsg&Atilde;&iexcl;l&Atilde;&sup3;</category>
 <category>&Atilde;&copy;szlel&Aring;napl&Atilde;&sup3;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Egy százalék! 19009162-2-43</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/egy-szazalek-19009162-2-43.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ismét itt az egy százalékos kampány időszaka, így tekintsük meg az alábbi kis videót (remélem, nem 1%-os hatásfokkal fog hatni). Az MCSE-t is támogathatjuk adóforintjainkkal!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ez az egyszázalékos videó egy kis emlékidézés 2009-ről is, amikor a csillagászatnak nemzetközi éve volt. Habár számomra minden év az.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=nVZF4tUHvfk 480x320]&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Köszönjük a támogatásokat!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:05:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Távcsőkezelési útmutató</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/tavcskezelesi-utmutato.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Dobson-szerelés vagy ekvatoriális mechanika? Kezdők számára fogaskérdés. Ha gyorsan akarunk távcsövezni valamit, akkor Dobson. Ha óragéppel akarunk szemlélődni, gótuzni vágyunk, mélyeget fotózni, akkor ekvatoriális.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A Dobson vagy ekvatoriális? kérdésre ad kimerítő választ Truemartian videója:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=gcPK43-UMRQ 400x300]&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:11:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kupola a Vérmezőn</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/kupola-a-vermezn.html</link>
			<description>&lt;p&gt;A Budapest Egykor oldalon bukkantam erre a képre, mely a Déli Pályaudvart és a Vérmezőt ábrázolja, háttérben a Várral. A Déli régi kockaépületénél épp egy bengáli &quot;típusú&quot; villamost látunk. Ez egy 60-as villamos, emlékeim szerint a Baross tér és a Csörsz utca között közlekedett, keresztül az Erzsébet hídon.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;De nem is ez a villamos az érdekes (éppen a megállóban áll), hanem az a csillagvizsgálónak látszó tárgy, ami a parkban látható. Az valóban csillagvizsgáló, a CsillagászatiTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:20:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>?</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/2011-04-01-17-01-25.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px;&quot;&gt;?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
			<author>Askss Ajkaj - törölt felhasználó</author>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:52:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csepelli csillagász szakkör</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/csepelli-csillagasz-szakkoer.html</link>
			<description>Üstökös &quot;főzés&quot; szárazjégből&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Béla Mihalik, 4 órája2011.02.10. 12:48  [               4 órája2011.02.10. 12:51 frissítve ]  &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Pénteki szakköri foglakozás keretében megpróbálkoznánk egy valódi  üstököst elkészíteni egy kis szárazjég, víz és egyéb alkotóelemek   segítségével. Megpróbálunk &quot;napszél&quot; segítségével kómát előállítani,  szemléltetni az apheliumot, periheliumot és egész biztos hogy a végén a  Föld gravitációs ereje hatására az üstökösmag darabokra fog törni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tovább...</description>
			<author>Hamvai Antal</author>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:34:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Budai dél ágyúlövéssel!</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/budai-del-agyuloevessel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Január 11-én este (a januári Meteor-csomagolás után) összeültünk az immár 90. évét taposó Ponori Thewrewk Auréllal egy kis múltidézésre.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A NAVA-archívumban rengeteg régi filmhíradó található meg, de nagyon kevés csillagászati vonatkozású van köztük. Az egyik ilyen a Toldy Gimnázium egykori déllövéséről szólt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Az 1934-es filmhíradó-részlet inzertszövege: A DÉL JELZÉSE BUDÁN. A II. KERÜLETI TOLDY FERENC REÁLISKOLA  ERKÉLYÉRŐL TÖBB MINT HATVAN ESZTENDŐ ÓTA MINDEN DÉLBEN LÖVÉSSEL JETovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:00:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csillagnéző túrák a Budai-hegységben</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/csillagnezo-turak-a-budai-hegysegben.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Itt a budai hegyekben tartott csillagnéző túrákról olvashatsz beszámolókat, illetve a következő túrákról szövögetett terveinket is itt tesszük közzé.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;2011.03.16.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Egy óra a Földért!&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Március 26-án, 20.30-kor kezdődik a &quot;Föld órája&quot;.&lt;br/&gt;Ezen az estén egy óra hosszára Budapest díszkivilágításának egy részét is lekapcsolják.&lt;br /&gt; Ennek a világkampánynak a célja nemcsak az egy óra alatt elért aktuális  fogyasztás-csökkentés, hanem a figyelemfelkeltés. Annak a gondolatnakTovább...</description>
			<author>Kerényi Lilla</author>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:03:17 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

