<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogbejegyzések</title>
		<description>Blogbejegyzések</description>
		<link>http://www.csillagvaros.hu</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:48:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Az első magyar magashegyi észlelőtábor</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/az-els-magyar-magashegyi-eszleltabor.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ezt a tábort Kósa-Kiss Attilával (Kitasó Kiltsasával) terveztük el, és másfél év levelezés, egyeztetés után valóban megvalósult az első magyar magashegyi észlelőtábor - Romániában, a Kárpátokban, a Bucsecs-fennsíkon, 1979 júliusában.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Akkoriban nem úgy volt, hogy az ember csak úgy utazgatott a keleti tömb országaiban. Főként, ha sorköteles egyén volt az ember. Márpedig én az voltam, így minden egyes kiutazáshoz külön engedélyt kellett kérni az illetékes hadkiegészítő parancsnokságtól. ATovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 22:12:20 +0100</pubDate>
		<category>szabadszemes &Atilde;&copy;szlel&Atilde;&copy;s</category>
 <category>meteor</category>
 <category>m&Atilde;&copy;ly-&Atilde;&copy;g</category>
 <category>&Atilde;&copy;szlel&Aring;t&Atilde;&iexcl;borok</category>
		</item>
		<item>
			<title>Észlelő-építőtábor a Rókafarmon</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/eszlel-epittabor-a-rokafarmon.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Az út két oldalán égig érő hegyek, a szurdok alján pedig szépreményű társulat utazik a Bükk szíve felé. A busz nyögve viszi terhét a szerpentin kacskaringóin, és mi némán csodáljuk a hegyet, az erdőt, mindent, ami városi embernek olyan szomorúan távoli.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Az eső szépen, lassan elered. A pára bedeszkázza az amúgy se túl távoli látóhatárt, az eső pedig csak mossa-mosdatja a nyári világot. Nem, itt ma este nem lesz észlelés! Borongós hangTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 21:05:47 +0100</pubDate>
		<category>v&Atilde;&iexcl;ltoz&Atilde;&sup3;csillag</category>
 <category>t&Atilde;&iexcl;borok</category>
 <category>miskolc</category>
 <category>m&Atilde;&copy;ly-&Atilde;&copy;g</category>
 <category>&Atilde;&copy;szlel&Aring;t&Atilde;&iexcl;borok</category>
 <category>&Atilde;szlel&Atilde;&copy;sek</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mizár bazár bezár... de kár!</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/miza-r-baza-r-beza-r-de-ka-r-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ismét kirándulunk kicsit a hetvenes évekbe, egészen pontosan 1976-ba, a MAS ’76/2 észlelőtáborba. Kádár alatt jobb volt - van is ilyen témájú nosztalgia-sorozat a Klub Rádióban. Amatőrcsillagászként például azért nem volt jó lenni a Kádár-korszakban, mert hallatlanul kevés információhoz juthattunk hozzá, és hallatlanul kevés távcsőhöz, észlelési segédeszközhöz. Ergo: annak a kevésnek is nagyon, de nagyon tudtunk örülni. A megtervezett hiánycikk-gazdaságban miért pont a csillagászat leTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:49:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Felvesszük a fonalat...</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/felvesszuek-a-fonalat.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Rég nem írtam ide.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ennek oka abban keresendő, hogy szegedi munkahelyem, életem egycsapásra összeomlott, el kellett jönnöm onnan, jelenleg Budapesten próbálok szerencsét.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Még korábban, a doktori védésemre készültem, ráadásul a számítástechnika fejlődésével sajnos anyagi lehetőségeim szűkössége híján nem tudtam lépést tartani.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Most azonban minden másképp lesz.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A Messier-albumom anyaga készen áll a publikálásra. A rajzok 80-90 %-a ki van dolTovább...</description>
			<author>Sánta Gábor</author>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 10:22:11 +0100</pubDate>
		<category>Az &Atilde;&copy;n Messier-albumom - az els&Aring; magyar &Atilde;&copy;szlel&Aring;blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Élet a holdon</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/elet-a-holdon.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nem vagyok valami nagy operakedvelő, komolyzenei műveltségemben általában véve is több a fehér folt, mint a feltérképezett terület. Számomra &quot;túl sok&quot; az opera totális műfaja, melynek mégis sok híve van, bizonyára nem véletlenül. Véletlenül fedeztem fel Joseph Haydn Élet a holdon című vígoperáját, mely 1777-ben íródott, és manapság is gyakran előadják. Az opera érdekessége számunkra nem csupán az, hogy csillagász, távcső, Hold, mi több: holdbéli élet szerepel benne, hanem az, hogy MagyarorszáTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 09:14:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Harc a seeinggel</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/harc-a-seeinggel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Óriási szerencsénk volt, hogy október 3/4-én, az Armstrong-éjszakán olyan szép derült idővel ajándékozott meg bennünket az ősz. A Polarisban a 200/2470-es refraktorral vallattuk a Holdat, igazán szép éjszaka volt. A Statio Tranquillitatist és a Taurus-Littrow régiót is célba vettük, és persze még néhány érdekesebb területet a terminátor vidékén.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Az alábbi videó nem ezen az éjszakán készült, hanem szeptember folyamán, más-más időpontokban, teszt gyanánt mutat be néhány jellegzetes holdTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:27:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csillagok az Avason - Kutatók Éjszakája 2012.</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/csillagok-az-avason-kutatok-ejszakaja-2012.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Idén szórakozott velünk a majdnem-Telihold. Volt, hogy teljesen elbújt, volt, hogy csak tejfölös-maszatos felhőrétegen át látszott, és volt, hogy teljes fényében tündökölt, mindezt szinte percenként váltogatva. Ilyenkor aztán nehéz eldönteni mit is tegyünk, de végül maradtunk a távcsövezés mellett, hiszen az mégiscsak többet ér egy előadásnál, amit a vendégek máshol, máskor is megkaphatnak. Összességében megérte, hogy így döntöttünk.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Az este folyamán 19:00-22:00-ig mintegy 90 vendég érTovább...</description>
			<author>Fényi Gyula Csillagvizsgáló</author>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 06:15:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egyházmegyei tanévnyitó szakmai nap az egri bazilikában </title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/egyhazmegyei-tanevnyito-szakmai-nap-az-egri-bazilikaban-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm;&quot; lang=&quot;zxx&quot; align=&quot;CENTER&quot;&gt;Szemléletes csillagászat – nemcsak szakkörökben&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 4.07cm; margin-right: 3.94cm; margin-bottom: 0cm;&quot; lang=&quot;zxx&quot; align=&quot;JUSTIFY&quot;&gt;&quot;Emlékszem még a régi időkre, mikor egy gyerek számára a legnagyobb jutalom az volt, ha a papa megígérte, hogy vasárnap kirándulnak a Marsra, manapság meg egy duzzogó kölyök még a reggelijét se hajlandó megenni, míg a papa fel nem robbant neki egy szupernóvát!&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;marginTovább...</description>
			<author>Fényi Gyula Csillagvizsgáló</author>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 12:12:05 +0100</pubDate>
		<category>tan&Atilde;&shy;t&Atilde;&iexcl;s</category>
 <category>szakk&Atilde;&para;r</category>
 <category>miskolc</category>
 <category>ismeretterjeszt&Atilde;&copy;s</category>
		</item>
		<item>
			<title>Digitàlis géppel időzített felvétel készítése</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/digitalis-gepel-idzitett-felvetel-keszitese.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Az idei Meteor táborban nagyon sok érdekes látnivaló volt. Persze, én első alkalommal jártam csillagász táborban, így szinte minden, új dolog volt számomra. Fantasztikus volt látni műszaki szemmel, a sok ötletes technikai megoldást, és azt is, hogy mennyire összetett/kifinomult autoguiderek/szoftverek segítik az asztrofotósokat. Én magam is szeretnék fotózni, (illetve fotózom is, de nem asztrofotókat &quot;lőttem&quot; eddig), viszont nem a távcső primer fókuszába helyezett dSLR géppel mélyég objektumoTovább...</description>
			<author>Novák István</author>
			<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 08:06:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Napórák és álnapórák</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/naporak-es-alnaporak.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Miről ismerszik meg az igazi amatőr? Ha kilép az utcára, azonnal felnéz az égre! És ha már az eget lesi, óhatatlanul megakad a szeme egy-egy érdekes épületdíszben, alkalmasint napórában. Várjunk csak! Ott a mosolygó nap-arc, ott az árnyékvető is, de hol a számlap? Ott a számlap, de hol az árnyékvető? Mi ez? Napóra? Álnapóra?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Bródy Sándor utca&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A józsefvárosi palotanegyed egyik szép épülete a Puskin utca és a Bródy Sándor utca sarkán található, 1901-ben épült Gschwindt-palota. AztTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Találkozásaim a Vénusszal</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/talalkozasaim-a-venusszal.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-indent: 0cm; line-height: 9.5pt;&quot;&gt;  Az esti szürkületben, a párás délnyugati látóhatár fölött estéről estére feltűnik égboltunk legszebb ékessége, a Vénusz. Most még alacsonyan jár, vannak olyan esték, amikor nem könnyű rábukkanni, de biztató, hogy láthatósága decembertől rohamosan javul, januári dichotómiáját pedig már jóval kedvezőbb körülmények között figyelhetjük meg. Azt a néhány napos időszakot pedig, amikor a ragyogó bolygókorong leheletnyi sarlóvá olvad, Tovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 18:21:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toronyházi járdacsillagászok</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/toronyhazi-jardacsillagaszok.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Régóta szerettem volna eljutni a szolnoki toronyházi csillagvizsgálóba, de csak most jött össze a dolog. 1980-ban is nagyon szerettem volna eljutni Szolnokra, mivel a város adott otthont a CSBK Országos Találkozójának, de épp a zalaegerszegi Petőfi laktanyában amatőrködtem, egyáltalán nem önkéntes sorkatonaként. Századparancsnokom, Papp Sándor főhadnagy nem engedélyezte az eltávozást, így csak kósza hírekből értesültem a szolnoki találkozó földindulásszerű fejleményeiről. (Figyelem, az imént Tovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egy vándorkupola életéből</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/egy-vandorkupola-eletebl.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Tavaly márciusban írtam a vérmezői kupoláról, most újabb képekkel jelentkezem ezzel a kupolatípussal kapcsolatban. Időutazás következik a hatvanas-hetvenes évekbe, a korábbi bejegyzésem hozzászólásait is figyelembe véve.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/69//61-upoabnv-n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A nevezetes kupola a jelek szerint az 1961-es Ipari Vásáron debütált, az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló standján. A kupola itt még csillog a napfénybenTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egy százalék - 19009162-2-43</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/egy-sza-zala-k-19009162-2-43.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Az SZJA 1%-ából származó felajánlások immár hagyományosan egyesületünk legfontosabb és legértékesebb bevételi forrásai közé számítanak, hiszen azt a bizalmat is megmutatják, amivel tagjaink és a csillagászat barátai kitüntetik a Magyar Csillagászati Egyesületet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Adószámunk 19009162-2-43.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=nVZF4tUHvfk 500x400]&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A rendelkező nyilatkozat letölthető innen. Kérjük, nyomtassátok ki, terjesszétek ismerőseitek körébeTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:56:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Futurisztikus fatávcső</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/futurisztikus-fatavcs.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Most már muszáj kitöltenem ezt az űrt, muszáj írnom az új műszeremről. Már jó egy éve, hogy van egy újabb, nagyobb, jobb távcsövem, de eddig mégsem írtam róla. Mostanáig.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az egész a 2010-es MTT-n kezdődött, ahol hála Mátis András (mindenki Bandi bácsija) barátomnak, kaptam egy 120mm-es tükrű, angol szerelésű, távléces Newtont. Eredetileg a táborra akarta elkészíteni, de nem tudta befejezni, így a félig kész alkatrészeket nekem ajándékozta. Egy kisebb doboz, benne a tükörrel (nem isTovább...</description>
			<author>Kovács Gergő</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:24:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kép Haeffner Tivadarról!</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/kep-haeffner-tivadarrol.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Éppen 70 évvel ezelőtt, 1941-ben jelent meg A távcső világa. A könyv, amely megváltoztatta a magyarországi amatőrmozgalmat. Legendás mű, sokan hivatkoznak rá, sokaknak ott van a polcán mind a négy kiadása. Majdnem megfeledkeztem a jeles (bár nem kerek) évfordulóról - de aztán mégis született róla egy blogbejegyzés Hírportálunkon.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/69/Haeffnertivadar.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sokáig nem ismertem az első, 1941-es kiadást, melynek egyik nagy újTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:54:31 +0100</pubDate>
		<category>t&Atilde;&frac14;k&Atilde;&para;rcsiszol&Atilde;&iexcl;s</category>
 <category>t&Atilde;&iexcl;vcs&Aring;&Atilde;&copy;p&Atilde;&shy;t&Atilde;&copy;s</category>
 <category>t&Atilde;&iexcl;vcs&Aring;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lenin körút 96.</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/lenin-koerut-96.html</link>
			<description>&lt;p&gt;A korombeliek jól ismerték ezt a boltot a budapesti Nagykörúton. A Lenin körút 96-ban volt a Tanért Uránia boltja, oda jártunk optikákat, kiadványokat vásárolni, néha-néha jobb akromáthoz, komplett távcsőhöz is hozzá lehetett jutni. 1957-ben nyílt meg itt ez a bolt, akkor még Uránia Ismeretterjesztő Bolt néven. Az optikák árusítása csak egy részét tette ki tevékenységének. Csontvázakat, rovargyűjteményeket, mérőműszereket is lehetett itt beszerezni, akárcsak jegyeket a TTIT különféle rendezvéTovább...</description>
			<author>Mizser Attila</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Változózás (próbálkozás) a Polarisban</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/valtozozas-probalkozas-a-polarisban.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ma napközben úgy nézett ki, hogy az elmúlt napokkal ellentétben végre derült lesz, így hárman, Fidrich Róberttel és Juhász Lászlóval közösen elhatároztuk, hogy felmegyünk a Polarisba és közösen változózunk egyet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mikor naplemente után, de még világosban megérkeztem, még teljesen derült volt, bár volt néhány felhőcske az ég alján. Mire a többiek is megérkeztek, már majdnem teljesen beborult.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mivel a sat24.com nem mutatott jelentős felhőzetet és nagyon vonultak a felhőlyukak, ezérTovább...</description>
			<author>Jakabfi Tamás</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:28:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csillagok az Avason - Kutatók Éjszakája 2011.</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/csillagok-az-avason-kutatok-ejszakaja-2011.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Sikeresen zárult a &quot;Csillagok az Avason&quot; rendezvény Csillagvizsgálónkban, nagyjából 150 érdeklődő tekintette meg asztrofotó-kiállításunkat. Mivel az időjárás is kegyes volt hozzánk, távcsöves bemutatót is tudtunk tartani, melynek főszereplője a bérházak felett tündöklő Jupiter volt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.csillagvaros.hu/images/blogs/971/08-Jupiter.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fotókiállítás este hattól este 11 óráig lehetett látogatni, a távcsöves bemtutatásra pedig előzetesen Interneten Tovább...</description>
			<author>Fényi Gyula Csillagvizsgáló</author>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:48:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D – sztereogramok</title>
			<link>http://www.csillagvaros.hu/index.php/blogok/3d-sztereogramok.html</link>
			<description>&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ezt a cikket a Csillagvároson közzétett sztereogramokkal kapcsolatban kapott kérdések sora generálta. Sokak számára természetesen egyszerű ezen képek „látása”, mások számára örökre megoldhatatlan feladat marad. Megpróbálok most egy kis elméleti háttérrel együtt segítséget nyújtani ahhoz, hogy mind többen élvezhessék a 3D-s világ eme nagyszerű találmányának csodálatos világát.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;Tovább...</description>
			<author>Kása János</author>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:39:20 +0100</pubDate>
		<category>sztereogram</category>
 <category>3D</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
